<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für gasmessgeräte.de</title>
	<atom:link href="http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de</link>
	<description>Gasmessgeräte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk E-Smog Messung Dinslaken Elektrosmog Meßgerät ED-6 EMF Meter von VanBanoram111</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2012/02/21/mobilfunk-e-smog-messung-dinslaken-elektrosmog-mesgerat-ed-6-emf-meter/#comment-101</link>
		<dc:creator>VanBanoram111</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2012/02/21/mobilfunk-e-smog-messung-dinslaken-elektrosmog-mesgerat-ed-6-emf-meter/#comment-101</guid>
		<description>Messe bei mir mit einem Gigahertz Solutions HF32 D (800-2500MHZ), habe in meiner Wohnung Mikrowellenattacken zu erdulden mit über 2000µWatt/m²﻿ im 12 Sek Takt, weitaus höher als die Skala zeigt,  suche nun eine neue Unterkunft !
Siehe auch meine Seite allinformierendes.de/mobilfunk-irrsinn.html

Es sind unerträgliche Belastungen. Behörden bleiben lieber ahnungslos u der mafios-rabulistischen Lobby hörig, anstatt den nachvollziehbaren Erkenntnissen, Messungen u den versteckt gehaltenen Studien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Messe bei mir mit einem Gigahertz Solutions HF32 D (800-2500MHZ), habe in meiner Wohnung Mikrowellenattacken zu erdulden mit über 2000µWatt/m²﻿ im 12 Sek Takt, weitaus höher als die Skala zeigt,  suche nun eine neue Unterkunft !<br />
Siehe auch meine Seite allinformierendes.de/mobilfunk-irrsinn.html</p>
<p>Es sind unerträgliche Belastungen. Behörden bleiben lieber ahnungslos u der mafios-rabulistischen Lobby hörig, anstatt den nachvollziehbaren Erkenntnissen, Messungen u den versteckt gehaltenen Studien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk E-Smog Messung WUPPERTAL Elektrosmog Meßgerät ED-7 EMF Meter PT2 von Silberhorter</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2012/02/03/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-emf-meter-pt2/#comment-95</link>
		<dc:creator>Silberhorter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2012/02/03/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-emf-meter-pt2/#comment-95</guid>
		<description>viel besser﻿ als im Tunell bei den Zügen. hast Du mal in U-Bahn, Zug drinnen gemessen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viel besser﻿ als im Tunell bei den Zügen. hast Du mal in U-Bahn, Zug drinnen gemessen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk E-Smog Messung WUPPERTAL Elektrosmog Meßgerät ED-7 PT3 von TommyausderPfalz</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-31</link>
		<dc:creator>TommyausderPfalz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-31</guid>
		<description>wat soll dat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat soll dat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk E-Smog Messung WUPPERTAL Elektrosmog Meßgerät ED-7 PT3 von c4mp3r0r</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-30</link>
		<dc:creator>c4mp3r0r</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-30</guid>
		<description>kras alta wa? LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kras alta wa? LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk E-Smog Messung WUPPERTAL Elektrosmog Meßgerät ED-7 PT3 von MastinoSupport</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-29</link>
		<dc:creator>MastinoSupport</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/10/27/mobilfunk-e-smog-messung-wuppertal-elektrosmog-mesgerat-ed-7-pt3/#comment-29</guid>
		<description>Korrektes Gerät Booii!!! 
Nur leider ein trauriges Messergebniss...dat ganze Tal verrotzt!!!

peazZe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektes Gerät Booii!!!<br />
Nur leider ein trauriges Messergebniss&#8230;dat ganze Tal verrotzt!!!</p>
<p>peazZe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schöne Messgerät Photos von Le fabuleux destin d'Amélie Poulain</title>
		<link>http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/08/26/schone-messgerat-photos/#comment-13</link>
		<dc:creator>Le fabuleux destin d'Amélie Poulain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--gasmessgerte-pcb.de/2011/08/26/schone-messgerat-photos/#comment-13</guid>
		<description>bei all dem Vandalismus, der heute in der Welt ist, finde ich es erstaunlich, dass Du es so vorfindest, wie es nach der letzten Schicht verlassen wurde.
Super Aufnahmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei all dem Vandalismus, der heute in der Welt ist, finde ich es erstaunlich, dass Du es so vorfindest, wie es nach der letzten Schicht verlassen wurde.<br />
Super Aufnahmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

